

當前位置:首頁 > 產品中心 > 便攜式氣體檢測儀 > 便攜式四合一檢測儀MS400 > BTYQ-MS400-S便攜式四合一氣體檢測儀
相關文章
Related Articles 2022-05-16
2022-05-16
                       2021-06-15
2021-06-15
                       2022-01-13
2022-01-13
                       2024-10-22
2024-10-22
                       2022-07-25
2022-07-25
                       2025-03-06
2025-03-06
                       2020-10-17
2020-10-17
                       2020-11-17
2020-11-17
                       2021-02-18
2021-02-18
                       2022-03-12
2022-03-12
                      詳細介紹
BTYQ-MS400-S便攜式四合一氣體檢測儀主要用于快速準確檢測氣體泄露或氣體濃度超標報警,內含1-4個數字傳感器,每個數字傳感器都是即插即用,智能識別。氣體檢測的主要檢測原理有:電化學、紅外、催化燃燒、熱導、PID光致電離等。BTYQ-MS400-S廣泛應用于消防、應急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃氣、倉儲、醫藥、環保、空氣治理等場合。

BTYQ-MS400-S 便攜式四合一氣體檢測儀技術參數:
| 檢測因子 | 同時檢測1-4種氣體和溫濕度、氣壓、海拔、風速,包括有毒氣體、可燃氣體、氧氣、二氧化碳、VOC等,根據現場環境和用戶需求而定 | ||
| 檢測范圍 | 根據現場環境和用戶需求而定 | ||
| 分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高精度)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm以上);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
| 單位顯示 | 單位可選:μmol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、μg/m3、%Vol、%LEL | ||
| 檢測原理 | 電化學、催化燃燒、紅外、熱導、半導體、PID光離子等,根據量程、現場環境和用戶需求而定 | ||
| 傳感器壽命 | 電化學2-3年,催化燃燒2-3年,紅外5-10年,熱導2-5年,PID 2-3年 | ||
| 檢測方式 | 內置泵吸式+擴散式,泵吸采樣流量0.5-1升/分鐘,流量≥10級可調 | ||
| 顯示方式 | 2.4英寸LCD彩屏 | ||
| 顯示內容 | 實時濃度、單位、氣體名稱、報警狀態、時間、存儲狀態、通訊狀態、電量、充電狀態等 | ||
| 檢測精度 | 典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% | 
| 線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% | 
| 響應時間 | T90≤20秒(通用) | 恢復時間 | ≤30秒(通用) | 
| 工作電源 | DC7.4V | ||
| 電池容量 | 7.4V,2700mAh(3.7V,5400mAh)可充電高分子聚合物鋰電池,續航時間大于20小時(泵吸式) | ||
| 報警音量 | 大于95dB,30厘米;大于90dB,1米 | ||
| 使用環境 | 溫度:-20℃~+55℃,可定制-40℃~+70℃;相對濕度:10-95%RH | ||
| 通訊接口 | 標準Type-C快充接口 | ||
| 數據存儲 | 標準容量大于100萬條;選配大容量存儲卡,支持本機查看、刪除或數據導出,存儲時間間隔任意設置 | ||
| 界面語言 | 中文、英文、俄文,其它語種可定制 | ||
| 防爆等級 | ExiaⅡCT4Ga | ||
| 防護等級 | IP68 | ||
| 外殼材質 | PC+TPU,高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯與一體式TPE保護套,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落≥3米 | ||
| 外型尺寸 | 最大尺寸147×83×50mm(L×W×H)殼體尺寸,不含背夾厚度 | 重 量 | 約430g | 
| 標準附件 | 三通配件、過濾器、0.2米天鵝頸采樣探針、說明書、合格證、USB充電器(含數據線)、儀器安全箱 | ||
產品咨詢
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml